| Nome do produto | Airface Pro RGB | |
|---|---|---|
| Fator de forma do case | Torre média | |
| Tipo de placa-mãe | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensões (LxAxP) | 240 x 496 x 465 (mm) 9,4 x 19,5 x 18,3 (pol.) | |
| Painel de E/S | Tipo C Gen 2 (conector de 20 pinos Key A) x 1, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, conector de áudio para fone de ouvido de 4 polos x 1, botão RGB | |
| Baía de unidade de 3,5" | 2 | |
| Baía de unidade de 2,5" | 2 (2 bandejas SSD incluídas) | |
| Slots de expansão | 7+3 | |
| Suporte vertical para GPU | Sim | |
| Suporte para ventilador de resfriamento | Frente | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 |
| Principal | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 | |
| Capa de PSU | 120 mm x 2 | |
| Traseira | 120 mm x 1 / 140 mm x 1 | |
| Ventiladores pré-instalados | Frente | Ventoinha ARGB de 120 mm x 3 |
| Traseira | Ventoinha ARGB de 120 mm x 1 | |
| Velocidade | 1000 RPM | |
| Conector | 5V 3 pinos (ARGB) / 3 pinos (ventilador) | |
| Número Máximo de Fãs | 9 | |
| Suporte para resfriamento de água | Frente | *360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
| Principal | *360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
| Traseira | 140 mm / 120 mm | |
| Painel esquerdo transparente | Vidro temperado | |
| Sistema de iluminação de bordo | Sim | |
| Sincronização RGB com M/B | Sim | |
| Comprimento máximo da placa gráfica | 390 (mm) / 15,4 (pol.) | |
| Altura máx. do cooler da CPU | 190 (mm) / 7,5 (pol.) | |
| Comprimento máx. da PSU | 200 (mm) / 7,9 (pol.) | |
| 1 x de R$550,00 sem juros | Total R$550,00 | |
| 2 x de R$301,51 | Total R$603,02 | |
| 3 x de R$203,92 | Total R$611,77 | |
| 4 x de R$153,12 | Total R$612,48 | |
| 5 x de R$125,74 | Total R$628,71 | |
| 6 x de R$104,79 | Total R$628,76 | |
| 7 x de R$91,70 | Total R$641,96 | |
| 8 x de R$80,25 | Total R$642,02 | |
| 9 x de R$73,14 | Total R$658,30 | |
| 10 x de R$66,35 | Total R$663,58 | |
| 11 x de R$60,33 | Total R$663,63 | |
| 12 x de R$55,96 | Total R$671,61 |
